
一、KRAS突变背景:为何靶向治疗至关重要?
KRAS基因是肿瘤发生发展的关键驱动因子,其突变(如G12C、G12D、G12R、G12A、G12S、G12V等)与吸烟史高度相关,且突变携带者往往预后不佳。过去KRAS因“不可成药”被认为是靶向治疗难点,如今随着KRASG12C抑制剂等技术突破,针对KRAS突变的靶向药和临床项目正快速落地,为患者带来新希望。
二、KRASG12C靶向药一览表(已上市/在研)
针对最常见的KRASG12C突变,目前已有一批靶向药获批或在临床推进,以下为关键信息汇总:
靶向药 | 研发公司 | 获批病种 | 价格 | 是否进医保 | 慈善赠药 |
|---|---|---|---|---|---|
氟泽雷塞(达伯特) | 信达生物/劲方生物 | 肺癌 | 5790.4元/盒(一个月两盒) | 是 | / |
格索雷塞(安方宁) | 正大天晴 | 肺癌 | 2562元/瓶(一个月四瓶) | 是 | / |
戈来雷塞(艾瑞凯) | 艾力斯/加科思 | 肺癌 | 4000元/盒(一个月3盒) | 是 | / |
硫酸索西美雷塞(济乐美) | 济煜 | 肺癌 | 暂无 | 否 | / |
索托拉西布(AMG510) | 安进制药 | 肺癌 | 国内未上市 | 否 | / |
阿达格拉西布(MRTX849) | 施贵宝 | 肺癌、肠癌 | 国内未上市 | 否 | / |
三、KRAS非G12C突变:免费临床招募项目汇总(入组免费用药+检查)
除G12C外,KRAS G12D、G12V、G12A等突变尚无成熟上市药物,但多款免费临床项目正招募患者(入组后免费用药+检查)。以下为核心项目信息:
药物名称 | 招募癌种 | 试验用药 | 研发阶段 | 企业名称 | 实验点医院 |
|---|---|---|---|---|---|
NW-301 (TCRT) | Krasg12v一线及以上失败肠癌/胰腺癌,丰度>10%,有HLA分型要求11:01 | 试验组:NW-301(TCRT);对照组:无 | Ⅰ期 | 新景智源 | 武汉、天津、杭州 |
QLC1101 | Krasg12d突变,经治肺癌/初发胰腺癌 | 试验组:QLC1101+QL1706或QLC1101+多西他赛;对照组:无 | Ⅰ期 | 齐鲁 | 天津、上海、河南、北京、安徽 |
TSN1611 | 12D经治肺癌 | 试验组:TSN1611;对照组:无 | Ⅰ期 | 泰励 | 安徽、北京、上海 |
GFR375 (12D靶向药) | 1-2线治疗失败,kras12d突变患者 | 试验组:GFR375;对照组:化疗 | Ⅲ期 | 劲方 | 安徽、北京、福建、广东等多中心 |
JAB-23E73 | KRAS12V/A/C突变的一线治疗失败胰腺癌 | 试验组:JAB-23E73;对照组:无 | Ⅰ期 | 加科思 | 北京、山西、广东、河北等多中心 |
HBW-012336 (12D靶向药) | KRASG12D经治胰腺癌 | 试验组:HBW-012336;对照组:无 | Ⅰ期 | 海博为 | 广东、四川 |
ASKC189 (泛RAS抑制剂) | KRAS/NRAS/HRAS基因异常经治肺癌,不限制位点 | 试验组:ASKC189;对照组:无 | Ⅰ期 | 奥赛康 | 上海(已启动) |
XP-001 (RNA肿瘤疫苗) | 仅限KRASG12V突变的肠癌/肺癌,一线治疗失败,对HLA分型有要求 | 试验组:XP-001;对照组:无 | Ⅰ期 | 信谱 | 上海 |
四、如何匹配适合的药物/临床项目?
明确突变类型:通过基因检测确认KRAS突变位点(如G12C、G12D、G12V等)及丰度;
筛选已上市药物:若为KRASG12C突变,可优先考虑氟泽雷塞、格索雷塞等进医保药物,降低经济负担;
关注临床招募:非G12C突变或希望尝试前沿疗法者,可根据癌种、治疗线数、HLA分型等条件,匹配对应临床项目(入组免费用药+检查)。
五、加入KRAS靶点交流群/咨询招募专员
如需实时更新药物信息、临床招募动态,或咨询入组条件、申请流程,可扫码加入「KRAS靶点群」,或直接联系招募专员(微信号:zhongliuw),获取一对一匹配服务。
加微信:yijiayilei
备注“癌症患友”受邀进群

温馨提示:药物选择、临床入组需结合病情、基因检测结果及医生评估,本文信息仅供参考,具体诊疗请遵医嘱。

浙公网安备 33010602004553号