
| 药物名称 | 招募癌种 | 试验用药 | 研发阶段 | 企业名称 | 实验点医院 |
|---|---|---|---|---|---|
| MHB088C (B7H3ADC) | 至少一线含铂加免疫治疗失败的小细胞肺癌患者 (不超过2线) | 试验组: MHB088C 对照组: 化疗 | III期 | 明慧医药 | 安徽、北京、重庆、福建等全国多中心 |
| 戈沙妥珠单抗 | 既往治疗失败的广泛期小细胞肺癌 | 试验组: 戈沙妥珠单抗 对照组: 化疗 | III期 | 吉利德 | 北京、重庆、福建、广东等全国多中心 |
| ZG006 (dll3单抗,少量名额) | 1. 二线失败、三线失败小肺癌 2. 肺大细胞神经内分泌癌和复合型小细胞肺癌至少一线失败 | 试验组: ZG006 对照组: 无 | II期 | 泽璟 | 河南、湖南、吉林、山东、四川等全国多中心 |
| BL0020 (ADC) | 目前治疗失败的小细胞肺癌患者 | 试验组: BL0020 对照组: 无 | I期 | 弼领生物 | 北京、上海、长春 |
| QLC5508 (B7H3ADC) | 至少一线治疗失败的小细胞肺癌 | 试验组: QLC5508+QL1706 对照组: 无 | I期 | 齐鲁 | 上海、北京、安徽、河北等全国多中心 |
| MHB088C (B7H3ADC) | 初发未做治疗的广泛期小细胞肺癌 | 试验组: MHB088C+MHB039A 对照组: 无 | I期 | 明慧 | 安徽、河南、上海、山东、四川 |
| DM005 (egfr/met双抗) | <70岁一线失败小细胞肺癌 | 试验组: DM005 对照组: 无 | I期 | 多玛医药 | 湖北、江苏、山东、浙江 |
| TC-D101 (DLL3ADC) | 至少一线失败的小细胞肺癌患者 | 试验组: TC-D101 对照组: 无 | I期 | 天科雅 | 南京 |
| SYS6040 (DLL3ADC) | 一线含铂化疗失败的小细胞肺癌 | 试验组: SYS6040 对照组: 无 | I期 | 石药 | 黑龙江、吉林、四川等全国多中心 |
| BNT327 (免疫双抗) | 初发未做治疗的广泛期小细胞肺癌 | 试验组: BNT327+化疗 对照组: 阿替利珠单抗+化疗 | III期 | 百欧恩泰 | 安徽、北京、广西、黑龙江等全国多中心 |
| AL8326 (小分子酪氨酸激酶抑制剂) | 二线或以上治疗失败的小细胞肺癌患者 | 试验组: AL8326 对照组: 安慰剂 | III期 | 爱德程医药 | 安徽、重庆、天津等全国多中心 |
| ACT001 (小分子抑制剂) | 一线治疗失败后脑部进展的 | 试验组: ACT001+全脑放疗 对照组: 安慰剂+全脑放疗 | III期 | 亿帆医药 | 河南、北京、湖北、浙江等全国多中心 |
了解肿瘤更多临床和病友群信息,可以添加管理受邀进群
添加管理微信:13386509254 受邀加入加入病友群了解临床信息


浙公网安备 33010602004553号